Ürünler
Description
BİLEŞENLERİ | MALZEME |
HANDLE | AISI 304SS |
DİFÜZÖR | DÖKME DEMİR |
İMPELLER | DÖKME DEMİR |
MOTOR DIŞ KASASI | AISI 304SS |
ÇIKIŞ AĞZI | DÖKME DEMİR |
ALT DESTEK | DÖKME DEMİR |
MEKANİK SALMASTRA | KARBON-SIC/TC |
ŞAFT | AISI 304SS-C1045 |
RULMAN | 1)C&U 2) NSK |
CONTA YAĞI | GIDA MAKİNASI YAĞI |
KULLANIM YERLERİ
- KUYU VEYA REZERVUARLARDAN SU TEMİNİ İÇİN
- SİVİL VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA KULLANMAK İÇİN
- BAHÇE KULLANIMI VE KURUTULMASI İÇİN
ÇALIŞMA KOŞULLARI
- MAXİMUM 40 °C’E KADAR ÇALIŞIR
- MAXİMUM DALIŞ 10M
MOTOR VE POMPA
- YENİLENEBİLİR MOTOR
- THREE-PHASE:380V-415V/50HZ
- MONO-PHASE:220V-240V/50HZ
- CURVE TOLERANCE ACCORDING TO ISO 9906
MODEL | P2 | MAX DİAMETER OF (mm) | MAX. HEAD (m) | MAX FLOW (l/min) | OUTLET (inch) | G.W (kg) | DİMENSİONS (cm) | |
KW | HP | |||||||
V180F | 0.18 | 0.25 | Φ15 | 7 | 133 | 1″,1¼,1½ | 8.5 | 18.5X18X36 |
V250F | 0.25 | 0.33 | Φ15 | 7.5 | 150 | 1″,1¼,1½ | 9.5 | 18.5X18X38 |
V450F | 0.45 | 0.6 | Φ25 | 8.5 | 275 | 2″ | 17.5 | 25.5X19.5X52.5 |
V750F | 0.75 | 1 | Φ25 | 12 | 300 | 2″ | 19.5 | 26.5X20X52.5 |
V1100F | 1.1 | 1.5 | Φ25 | 10 | 400 | 2″ | 23.5 | 29.5X24.5X59 |
V1500F | 1.5 | 2 | Φ10 | 23 | 300 | 2″ | 24 | 60X36X26.5 |
V2200F | 2.2 | 3 | Φ10 | 18 | 700 | 3″ | 33 | 60X36X26.5 |
Be the first to review “V SERİSİ” Yanıtı iptal et
Reviews
There are no reviews yet.