Ürünler
Description
BİLEŞENLERİ | MALZEME |
DİFÜZÖR | DÖKME DEMİR |
İMPELLER | DÖKME DEMİR |
KESİCİ İMPELLER | DÖKME DEMİR |
MOTOR DIŞ KASASI | AISI 304SS |
ÇIKIŞ AĞZI | DÖKME DEMİR |
ALT DESTEK | DÖKME DEMİR |
MEKANİK SALMASTRA | KARBON-SIC/TC |
ŞAFT | AISI 304SS-C1045 |
RULMAN | 1)C&U 2) NSK |
CONTA YAĞI | GIDA MAKİNASI YAĞI |
KULLANIM YERLERİ
- KUYU VEYA REZERVUARLARDAN SU TEMİNİ İÇİN
- SİVİL VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA KULLANMAK İÇİN
- BAHÇE KULLANIMI VE KURUTULMASI İÇİN
ÇALIŞMA KOŞULLARI
- MAXİMUM 40 °C’E KADAR ÇALIŞIR
- MAXİMUM DALIŞ 10M
MOTOR VE POMPA
- YENİLENEBİLİR MOTOR
- THREE-PHASE:380V-415V/50HZ
- MONO-PHASE:220V-240V/50HZ
- CURVE TOLERANCE ACCORDING TO ISO 9906
MODEL | P2 | FLOW (m³/h) | HEAD (m) | SPEED (1/min) | OUTLET (mm) | |
3∼ 380V-415V | KW | HP | ||||
WQAS10-7-0.75CB | 0.75 | 1 | 10 | 7 | 2860 | 50 |
WQAS15-9-1.1CB | 1.1 | 1.5 | 15 | 9 | 2860 | 50 |
WQAS25-7-1.5CB | 1.5 | 2 | 25 | 7 | 2860 | 65 |
WQAS25-10-2.2CB | 2.2 | 3 | 25 | 10 | 2860 | 65 |
WQAS42-11-3CB | 3 | 4 | 42 | 11 | 2860 | 100 |
WQAS50-10-4CB | 4 | 5.5 | 50 | 10 | 2860 | 100 |
WQAS65-12-5.5CB | 5.5 | 7.5 | 65 | 12 | 2860 | 100 |
WQAS85-13-7.5CB | 7.5 | 10 | 65 | 13 | 2860 | 100 |
Be the first to review “WQAS SERİSİ” Yanıtı iptal et
Reviews
There are no reviews yet.