Ürünler
Description
MODEL | JGP40041HT | JGP60041HT | JGP80041HT |
SERTİFİKA MODELİ | JGP-3JH-40041 | JGP-3JH-60041 | JGP-3JH-80041 |
GÜÇ | 400W | 600W | 800W |
VOLTAJ /FREKANS | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
MAKS. YÜKSEKLİK | 30m | 35m | 38m |
MAKS. VERİM | 2800 l/h | 3000l/h | 3200l/h |
MAKS. BASMA YÜKSEKLİĞİ | 8 m | 8m | 8m |
MAKS. BASINÇ | 3 bar | 3.5bar | 3.8bar |
MAKS.TANECİK BÜYÜKLÜĞÜ | 1mm | 1mm | 1mm |
MAKS. GÜRÜLTÜ | 85 | 85 | 85 |
BAĞLANTI BORUSUNUN DİAMETRESİ | G1″ | G1″ | G1″ |
KABLO ÖZELLİĞİ | H07RN-F3G1.0mm2 | H07RN-F3G1.0mm2 | H07RN-F3G1.0mm2 |
KABLO UZUNLUĞU | 1M | 1M | 1M |
MAKS. ORTAM SICAKLIĞI | 35 •C | 35 •C | 35 •C |
İMPELLER SAYISI | 1PC | 1PC | 1PC |
KOLİ EBATLARI | 39x20x27 cm | 39x20x27cm | 39x20x27cm |
KOLİ AĞIRLIĞI | 8.4 kg | 8.7kg | 9kg |
ADET/20GP | 1333 pcs | 1333pcs | 1333pcs |
Be the first to review “JGP SERİSİ SU DİNAMOSU” Yanıtı iptal et
Reviews
There are no reviews yet.