Ürünler
Description
BİLEŞENLERİ | MALZEME |
POMPA DIŞ BORUSU | AISI 304 SS |
SÜZGEÇ | AISI 304 SS |
MOTOR DIŞ BORUSU | AISI 304 SS |
ÇIKIŞ AĞZI | DÖKME DEMİR |
ALT DESTEK | AISI 304 SS |
MEKANİK SALMASTRA | KARBON-SIC/TC |
ŞAFT | AISI 304 SS-1045 |
RULMAN | 1)C&U 2)NSK |
CONTA YAĞI | GIDA MAKİNESİ YAĞI |
KULLANIM YERLERİ
- KUYU VEYA REZERVUARLARDAN SU TEMİNİ İÇİN
- SİVİL VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA KULLANMAK İÇİN
- BAHÇE KULLANIMI VE KURUTULMASI İÇİN
ÇALIŞMA KOŞULLARI
- MAXİMUM 40 °C’E KADAR ÇALIŞIR
- MAXİMUM %25İ KADAR KUM İÇEREBİLİR
MOTOR VE POMPA
- YENİLENEBİLİR MOTOR
- THREE-PHASE:380V-415V/50HZ
- MONO-PHASE:220V-240V/50HZ
- CURVE TOLERANCE ACCORDING TO ISO 9906
MODEL | P2 | SPEED (1/min) |
HEAD (m) |
CAPACİTY (m3/h) |
QUTLET (inch) |
||
1∼ 220V -240V | 3∼ 380V- 415 V | KW | HP | ||||
4QGD1.2-50-0.37 | 4QGD1.2-50-0.37 | 0.37 | 0.5 | 2850 | 50 | 1.2 | 1″ |
4QGD1.8-50-0.5 | 4QGD1.8-50-0.5 | 0.5 | 0.7 | 2850 | 50 | 1.8 | 1″ |
4QGD1.5-60-0.55 | 4QGD1.5-60-0.55 | 0.55 | 0.75 | 2850 | 60 | 1.5 | 1″ |
4QGD1 -100-0.55 | 4QGD1 -100-0.55 | 0.55 | 0.75 | 2850 | 100 | 1 | 1″ |
4QGD1.2-100-0.75 | 4QGD1.2-100-0.75 | 0.75 | 1 | 2850 | 100 | 1.2 | 1″ |
4QGD2.5-60-0.75 | 4QGD2.5-60-0.75 | 0.75 | 1 | 2850 | 60 | 2.5 | 1″ |
4QGD1.5-75-0.75 | 4QGD1.5-75-0.75 | 0.75 | 1 | 2850 | 75 | 1.5 | 1″ |
4QGD1.5-120-1.1 | 4QGD1.5-120-1.1 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 120 | 1.5 | 1″ |
4QGD1.2-150-1.1 | 4QGD1.2-150-1.1 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 1.2 | 1″ |
4QGD1.8-100-1.1 | 4QGD1.8-100-1.1 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 100 | 1.8 | 1″ |
Be the first to review “4QGD SERİSİ” Yanıtı iptal et
Reviews
There are no reviews yet.