Ürünler
Description
MODEL | P2 | MAX. FLOW (l/min) | MAX. HEAD (m) | SUCTİON (m) | INLET/ OUTLET | G.W (kg) | |
KW | HP |
CPM158 | 0.75 | 1 | 6.5 | 32 | 8 | 1″ x 1″ | 13 |
CPM180 | 1.1 | 1.5 | 7 | 36 | 8 | 1″ x 1″ | 22 |
CPM200 | 2.2 | 3 | 8 | 48 | 8 | 1″ x 1″ | 33 |
BİLEŞENLERİ | MALZEME |
DİFÜZÖR | Döküm Demir G20 UNI5007 |
İMPELLER | Pirinç ASTM280 |
MOTOR DIŞ KASA | ZL102 |
MEKANİK MÜHÜR | Carbon-SIC/TC |
SHAFT | AISI 304 SS-C1045//C1045 |
RULMAN | C&U NSK |
KULLANIM YERLERİ
- KUYU VEYA REZERVUARLARDAN SU TEMİNİ İÇİN
- SİVİL VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA KULLANMAK İÇİN
- BAHÇE KULLANIMI VE KURUTULMASI İÇİN
ÇALIŞMA KOŞULLARI
- MAXİMUM 40 °C’E KADAR ÇALIŞIR
- MAXİMUM %25İ KADAR KUM İÇEREBİLİR
MOTOR VE POMPA
- YENİLENEBİLİR MOTOR
- THREE-PHASE:380V-415V/50HZ
- MONO-PHASE:220V-240V/50HZ
- CURVE TOLERANCE ACCORDING TO ISO 9906
Be the first to review “GMG GARDEN CPM158 DİNAMO” Yanıtı iptal et
Reviews
There are no reviews yet.