Description
BİLEŞENLERİ | MALZEME |
DİFÜZÖR | DÖKME DEMİR |
İMPELLER | DÖKME DEMİR |
MOTOR DIŞ KASASI | AISI 304SS |
ÇIKIŞ AĞZI | DÖKME DEMİR |
ALT DESTEK | DÖKME DEMİR |
MEKANİK SALMASTRA | KARBON-SIC/TC |
ŞAFT | AISI 304SS-C1045 |
RULMAN | 1)C&U 2) NSK |
CONTA YAĞI | GIDA MAKİNASI YAĞI |
KULLANIM YERLERİ
- KUYU VEYA REZERVUARLARDAN SU TEMİNİ İÇİN
- SİVİL VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA KULLANMAK İÇİN
- BAHÇE KULLANIMI VE KURUTULMASI İÇİN
ÇALIŞMA KOŞULLARI
- MAXİMUM 40 °C’E KADAR ÇALIŞIR
- MAXİMUM DALIŞ 10M
MOTOR VE POMPA
- YENİLENEBİLİR MOTOR
- THREE-PHASE:380V-415V/50HZ
- MONO-PHASE:220V-240V/50HZ
- CURVE TOLERANCE ACCORDING TO ISO 9906
MODEL | P2 | FLOW (m³/h) | HEAD (m) | SPEED (1/min) | OUTLET (mm) | |
3∼ 380V-415V | KW | HP | ||||
100QW80-10-4 | 4 | 5.5 | 80 | 10 | 1450 | 100 |
150QW100-8-4 | 4 | 5.5 | 100 | 8 | 1450 | 150 |
150QW130-5-4 | 4 | 5.5 | 130 | 5 | 1450 | 150 |
100QW110-10-5.5 | 5.5 | 7.5 | 110 | 10 | 1450 | 100 |
150QW140-7-5.5 | 5.5 | 7.5 | 140 | 7 | 1450 | 150 |
100QW100-15-7.5 | 7.5 | 10 | 100 | 15 | 1450 | 100 |
150QW150-10-7.5 | 7.5 | 10 | 150 | 10 | 1450 | 150 |
Be the first to review “QW SERİS” Yanıtı iptal et
Reviews
There are no reviews yet.