Ürünler
Description
- FİZİKSEL VEYA KİMYASAL ALANLARDA TEMİZ SUYU VEYA SU BENZERİ DİĞER SIVILAR AKTARILMASINDA KULLANILIR.
- ENDÜSTRİYEL ALANLARDA VE ŞEHİRLERDE SU TEDARİK ETMEK İÇİN VEYA YÜKSEK BİNALARDA BASINÇ YÜKSELTME İÇİN UZAK MESAFELERE SU TRANFERİNDE
- DÖKÜM POMPA GÖVDESİ VE DESTEK MEMESİ ÖZEL PAS ÖNLEYİCİ
- AISI304 ŞAFT
- MAKSİMUM SIVI SICAKLIĞI +40 •C
- MAKSİMUM EMME +8m
- C&U RULMAN
- BAKIR SARIMLI MOTOR
- TEK SARIMLI MOTOR İÇİ DAHİLİ TERMAL KORUYUCU
- YALITIM SINIFI : F
- KORUMA SINIFI : IP44/IP54
- MAKSİMUM +40 •C ÇALIŞIR
- IE2 MOTOR
MODEL | POWER | PİPE Dia | Q.MAX | H.MAX | SUCTİON | DİM | G.W | |
KW | HP | inch | l/min | m | m | mm | kg | |
SCM2-32 | 0.55 | 0.75 | 1″x1″ | 90 | 30 | 8 | 380x210x240 | 16.2 |
SCM2-40 | 0.75 | 1 | 1″x1″ | 100 | 35 | 8 | 380x210x240 | 18.8 |
SCM2-52/T | 1.1 | 1.5 | 1.25″x1″ | 130 | 48 | 8 | 415x255x320 | 23.5 |
SCM2-60/T | 1.5 | 2 | 1.25″x1″ | 140 | 52 | 8 | 415x255x320 | 24.5 |
SCM3-68/T | 2.2 | 3 | 1.5″x1.25″ | 200 | 60 | 8 | 480x290x350 | 31 |
SCM2-70/T | 3 | 4 | 1.5″x1.25″ | 240 | 70 | 8 | 480x290x350 | 39 |
SCM2-80/T | 4 | 5.5 | 1.5″x1.25″ | 260 | 84 | 8 | 480x290x350 | 42.5 |
SCM2-90/T | 5.5 | 7.5 | 2″x1.25″ | 280 | 900 | 8 | 480x290x350 | 62 |
SCM2-100/T | 7.5 | 10 | 2″x1.25″ | 300 | 105 | 8 | 570x290x360 | 62 |
SCM2-80AT | 7.5 | 10 | 2″x1.25″ | 360 | 80 | 8 | 570x290x360 | 68 |
SCM2-90AT | 9 | 12.5 | 2″x1.25″ | 380 | 95 | 8 | 570x290x360 | 82 |
SCM2-100AT | 11 | 15 | 2″x1.25″ | 420 | 110 | 8 | 570x290x360 | 85 |
SCM2-110AT | 13 | 17.5 | 2″x1.5″ | 440 | 120 | 8 | 600x320x400 | 110 |
SCM2-120AT | 15 | 20 | 2″x1.5″ | 460 | 130 | 8 | 600x320x400 | 120 |
Be the first to review “SCM SERİSİ” Yanıtı iptal et
Reviews
There are no reviews yet.