Ürünler
Description
BİLEŞENLERİ | MALZEME |
DİFÜZÖR | DÖKME DEMİR |
İMPELLER | DÖKME DEMİR |
MOTOR DIŞ KASASI | AISI 304SS |
ÇIKIŞ AĞZI | DÖKME DEMİR |
ALT DESTEK | DÖKME DEMİR |
MEKANİK SALMASTRA | KARBON-SIC/TC |
ŞAFT | AISI 304SS-C1045 |
RULMAN | 1)C&U 2) NSK |
CONTA YAĞI | GIDA MAKİNASI YAĞI |
KULLANIM YERLERİ
- KUYU VEYA REZERVUARLARDAN SU TEMİNİ İÇİN
- SİVİL VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA KULLANMAK İÇİN
- BAHÇE KULLANIMI VE KURUTULMASI İÇİN
ÇALIŞMA KOŞULLARI
- MAXİMUM 40 °C’E KADAR ÇALIŞIR
- MAXİMUM DALIŞ 10M
MOTOR VE POMPA
- YENİLENEBİLİR MOTOR
- THREE-PHASE:380V-415V/50HZ
- MONO-PHASE:220V-240V/50HZ
- CURVE TOLERANCE ACCORDING TO ISO 9906
MODEL | P2 | FLOW (m³/h) | HEAD (m) | SPEED (1/min) | OUTLET (mm) | ||
1∼ 220V-240V | 3∼ 380V-415V | KW | HP | ||||
40WQD7-8-0.4 | 40WQD7-8-0.4 | 0.4 | 0.55 | 7 | 8 | 2850 | 40 |
50WQD6-12-0.55 | 50WQD6-12-0.55 | 0.55 | 0.75 | 6 | 12 | 2850 | 50 |
50WQD6-16-0.75 | 50WQD6-16-0.75 | 0.75 | 1 | 6 | 16 | 2850 | 50 |
50WQD10-10-0.75 | 50WQD10-10-0.75 | 0.75 | 1 | 10 | 10 | 2850 | 50 |
50WQD15-7-0.75 | 50WQD15-7-0.75 | 0.75 | 1 | 15 | 7 | 2850 | 50 |
50WQD7-15-1.1 | 50WQD7-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 7 | 15 | 2850 | 50 |
50WQD15-9-1.1 | 50WQD15-9-1.1 | 1.1 | 1.5 | 15 | 9 | 2850 | 50 |
Be the first to review “WQD SERİSİ” Yanıtı iptal et
Reviews
There are no reviews yet.