Ürünler
Description
KULLANIM YERİ
- POMPANIN YAPILDIĞI MALZEMELERE KİMYASAL OLARAK AŞIRIYICI OLMAYAN AŞINDIRICI PARÇACIK VE SIVILAR İÇERMEYEN TEMİZ SUYLA KULLANIMA UYGUN
- KULLANILABİLİR VE EKONOMİKTİR, KÜÇÜK BASINÇ SETLERİ İLE KOMBİNASYONDA VE BAHÇE VE TAHSİSLERİN KORUNMASI İÇİNDE YERLİ KULLANIM VE ÖZEL OLARAK KULLANIM İÇİN UYGUNDUR.
MOTOR
- İKİ KUTUPLU İBDÜKTİON MOTOR (n=2850 r.p.m)
- İZOLASYON Class B
- KORUMA IP44
- SÜREKLİ HİZMET S1
- TERMAL KORUYUCU
- MONO FAZ 220V/50HZ,60HZ
ÇALIŞMA KOŞULLARI
- SIVI SICAKLIĞI MAKS. 60 °C
- ORTAM SICAKLIĞI MAKS. 40 °C
- EMME YÜKSEKLİĞİ 8m
BİLEŞENLERİ | MALZEME |
POMPA GÖVDESİ | DÖKME DEMİR |
POMPA DESTEĞİ | DÖKME DEMİR |
MOTOR DIŞ KASASI | AISI 304SS |
İMPELLER | DÖKME DEMİR |
MEKANİK SALMASTRA | SERAMİK |
ŞAFT | AISI 304SS-C1045 |
RULMAN | 1)6201RZ 2) NSK |
MODEL | POWER | Q(m3 /h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |
KW | HP | Q(l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
IDB35 | 0.37 | 0.5 | H | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10.5 | 6.5 | 3 | – | – | – |
IDB40 | 0.55 | 0.75 | 55 | 49 | 43 | 37 | 30 | 23 | 17 | 12 | 8 | 5 | – | |
IDB50 | 0.75 | 1 | 65 | 59 | 52 | 45 | 38 | 31 | 25 | 19 | 14 | 10 | 7 |
Be the first to review “IDB SERİSİ SU DİNAMOSU” Yanıtı iptal et
Reviews
There are no reviews yet.